Naplatna postaja
Blato na Cetini (A1)
Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine
Ulazna naplatna postaja: Blato na Cetini
Izlazna naplatna postaja | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Zagreb (Lučko) | 116,00 | 193,00 | 300,00 | 440,00 | 669,00 |
A1 - Donja Zdenčina | 111,00 | 186,00 | 287,00 | 424,00 | 640,00 |
A1 - Jastrebarsko | 110,00 | 184,00 | 284,00 | 418,00 | 630,00 |
A1 - Karlovac | 104,00 | 175,00 | 267,00 | 396,00 | 592,00 |
A1 - Novigrad | 102,00 | 169,00 | 257,00 | 382,00 | 568,00 |
A1 - Bosiljevo 1 | 98,00 | 162,00 | 244,00 | 365,00 | 539,00 |
A1 - Ogulin | 91,00 | 150,00 | 226,00 | 339,00 | 499,00 |
A1 - Brinje | 83,00 | 137,00 | 206,00 | 308,00 | 454,00 |
A1 - Žuta Lokva | 79,00 | 132,00 | 199,00 | 297,00 | 438,00 |
A1 - Otočac | 75,00 | 124,00 | 187,00 | 280,00 | 413,00 |
A1 - Perušić | 67,00 | 110,00 | 167,00 | 249,00 | 368,00 |
A1 - Gospić | 63,00 | 106,00 | 159,00 | 238,00 | 350,00 |
A1 - Gornja Ploča | 57,00 | 95,00 | 142,00 | 213,00 | 316,00 |
A1 - Sveti Rok | 56,00 | 93,00 | 139,00 | 208,00 | 307,00 |
A1 - Maslenica | 47,00 | 78,00 | 117,00 | 174,00 | 258,00 |
A1 - Posedarje | 45,00 | 75,00 | 111,00 | 166,00 | 247,00 |
A1 - Zadar zapad | 44,00 | 72,00 | 108,00 | 162,00 | 240,00 |
A1 - Zadar istok | 41,00 | 68,00 | 102,00 | 152,00 | 226,00 |
A1 - Benkovac | 35,00 | 58,00 | 88,00 | 131,00 | 194,00 |
A1 - Pirovac | 29,00 | 48,00 | 73,00 | 109,00 | 162,00 |
A1 - Skradin | 26,00 | 43,00 | 67,00 | 98,00 | 147,00 |
A1 - Šibenik | 24,00 | 39,00 | 61,00 | 89,00 | 133,00 |
A1 - Vrpolje | 19,00 | 32,00 | 50,00 | 74,00 | 110,00 |
A1 - Prgomet | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 58,00 | 86,00 |
A1 - Vučevica | 11,00 | 19,00 | 31,00 | 44,00 | 65,00 |
A1 - Dugopolje | 8,00 | 12,00 | 21,00 | 29,00 | 45,00 |
A1 - Bisko | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 18,00 | 27,00 |
A1 - Šestanovac | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 11,00 |
A1 - Zagvozd | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 18,00 | 27,00 |
A1 - Ravča | 13,00 | 22,00 | 32,00 | 49,00 | 72,00 |
A1 - Vrgorac | 16,00 | 27,00 | 39,00 | 59,00 | 88,00 |
A6 - Rijeka | 117,00 | 196,00 | 304,00 | 445,00 | 680,00 |
A6 - Oštrovica | 111,00 | 187,00 | 288,00 | 423,00 | 642,00 |
A6 - Vrata | 108,00 | 181,00 | 278,00 | 409,00 | 619,00 |
A6 - Delnice | 105,00 | 178,00 | 271,00 | 400,00 | 602,00 |
A6 - Ravna Gora | 102,00 | 172,00 | 260,00 | 387,00 | 579,00 |
A6 - Vrbovsko | 99,00 | 165,00 | 248,00 | 370,00 | 550,00 |
Skupine vozila
Skupina IA
Motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog tricikla i četverocikla
Skupina I
Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,30 m mjereno kod prve osovine osim motornih vozila iz II b)
Skupina II
a) Motorna vozila s tri ili više osovina, visine do 1,30 m mjereno kod prve osovine,
b) Motorna vozila s dvije osovine visine veće od 1,90 m, a najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
Skupina III
Motorna vozila s dvije ili tri osovine, visine veće od 1,30 m mjereno kod prve osovine najveće dopuštene mase preko 3500 kg i Motorna vozila iz II b) s prikolicom
Skupina IV
Motorna vozila s četiri ili više osovina, visine veće od 1,30 m mjereno kod prve osovine najveće dopuštene mase preko 3500 kg