Wydrukuj tę stronę

Vrbovsko (A6)

Naplatna postaja

Vrbovsko (A6)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Vrbovsko

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A1 - Zagreb (Lučko) 23,00 38,00 68,00 91,00 160,00
A1 - Donja Zdenčina 18,00 31,00 55,00 75,00 131,00
A1 - Jastrebarsko 17,00 29,00 52,00 69,00 121,00
A1 - Karlovac 11,00 20,00 35,00 47,00 83,00
A1 - Novigrad 9,00 14,00 25,00 33,00 59,00
A1 - Bosiljevo 1 5,00 7,00 12,00 16,00 30,00
A6 - Ravna Gora 3,00 7,00 13,00 16,00 27,00
A6 - Delnice 7,00 13,00 22,00 30,00 50,00
A6 - Vrata 9,00 16,00 30,00 39,00 67,00
A6 - Oštrovica 13,00 22,00 40,00 53,00 91,00
A6 - Rijeka 18,00 31,00 56,00 75,00 130,00
A1 - Ogulin 8,00 14,00 21,00 31,00 51,00
A1 - Brinje 18,00 28,00 42,00 62,00 95,00
A1 - Žuta Lokva 20,00 32,00 49,00 72,00 112,00
A1 - Otočac 25,00 40,00 60,00 89,00 137,00
A1 - Perušić 33,00 54,00 81,00 121,00 182,00
A1 - Gospić 36,00 59,00 89,00 132,00 199,00
A1 - Gornja Ploča 42,00 69,00 105,00 156,00 233,00
A1 - Sveti Rok 43,00 71,00 108,00 162,00 243,00
A1 - Maslenica 52,00 86,00 130,00 195,00 291,00
A1 - Posedarje 54,00 90,00 136,00 203,00 302,00
A1 - Zadar zapad 56,00 92,00 140,00 208,00 309,00
A1 - Zadar istok 59,00 97,00 145,00 217,00 323,00
A1 - Benkovac 64,00 106,00 159,00 239,00 355,00
A1 - Pirovac 71,00 116,00 174,00 261,00 388,00
A1 - Skradin 73,00 121,00 181,00 271,00 402,00
A1 - Šibenik 76,00 125,00 187,00 280,00 416,00
A1 - Vrpolje 80,00 132,00 197,00 295,00 439,00
A1 - Prgomet 84,00 139,00 207,00 311,00 463,00
A1 - Vučevica 88,00 145,00 217,00 325,00 484,00
A1 - Dugopolje 91,00 152,00 227,00 340,00 505,00
A1 - Bisko 95,00 156,00 235,00 352,00 522,00
A1 - Blato na Cetini 99,00 165,00 248,00 370,00 550,00
A1 - Šestanovac 102,00 168,00 252,00 377,00 560,00
A1 - Zagvozd 104,00 173,00 259,00 387,00 576,00
A1 - Ravča 112,00 186,00 280,00 418,00 621,00
A1 - Vrgorac 115,00 191,00 287,00 429,00 637,00
Wyświetlony 6096 razy