Wydrukuj tę stronę

Vrata (A6)

Naplatna postaja

Vrata (A6)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Vrata

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A1 - Zagreb (Lučko) 32,00 54,00 98,00 130,00 227,00
A1 - Donja Zdenčina 27,00 47,00 85,00 114,00 198,00
A1 - Jastrebarsko 26,00 45,00 82,00 108,00 188,00
A1 - Karlovac 20,00 36,00 65,00 86,00 150,00
A1 - Novigrad 18,00 30,00 55,00 72,00 126,00
A1 - Bosiljevo 1 14,00 23,00 42,00 55,00 97,00
A6 - Vrbovsko 9,00 16,00 30,00 39,00 67,00
A6 - Ravna Gora 6,00 9,00 17,00 23,00 40,00
A6 - Delnice 2,00 3,00 8,00 9,00 17,00
A6 - Oštrovica 4,00 6,00 10,00 14,00 24,00
A6 - Rijeka 9,00 15,00 26,00 36,00 63,00
A1 - Ogulin 17,00 30,00 51,00 70,00 120,00
A1 - Brinje 27,00 44,00 72,00 101,00 164,00
A1 - Žuta Lokva 29,00 48,00 79,00 111,00 181,00
A1 - Otočac 34,00 56,00 90,00 128,00 206,00
A1 - Perušić 42,00 70,00 111,00 160,00 251,00
A1 - Gospić 45,00 75,00 119,00 171,00 268,00
A1 - Gornja Ploča 51,00 85,00 135,00 195,00 302,00
A1 - Sveti Rok 52,00 87,00 138,00 201,00 312,00
A1 - Maslenica 61,00 102,00 160,00 234,00 360,00
A1 - Posedarje 63,00 106,00 166,00 242,00 371,00
A1 - Zadar zapad 65,00 108,00 170,00 247,00 378,00
A1 - Zadar istok 68,00 113,00 175,00 256,00 392,00
A1 - Benkovac 73,00 122,00 189,00 278,00 424,00
A1 - Pirovac 80,00 132,00 204,00 300,00 457,00
A1 - Skradin 82,00 137,00 211,00 310,00 471,00
A1 - Šibenik 85,00 141,00 217,00 319,00 485,00
A1 - Vrpolje 89,00 148,00 227,00 334,00 508,00
A1 - Prgomet 93,00 155,00 237,00 350,00 532,00
A1 - Vučevica 97,00 161,00 247,00 364,00 553,00
A1 - Dugopolje 100,00 168,00 257,00 379,00 574,00
A1 - Bisko 104,00 172,00 265,00 391,00 591,00
A1 - Blato na Cetini 108,00 181,00 278,00 409,00 619,00
A1 - Šestanovac 111,00 184,00 282,00 416,00 629,00
A1 - Zagvozd 113,00 189,00 289,00 426,00 645,00
A1 - Ravča 121,00 202,00 310,00 457,00 690,00
A1 - Vrgorac 124,00 207,00 317,00 468,00 706,00
Wyświetlony 6466 razy