Wydrukuj tę stronę

Rijeka (A6)

Naplatna postaja

Rijeka (A6)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Rijeka

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A1 - Zagreb (Lučko) 41,00 69,00 124,00 166,00 290,00
A1 - Donja Zdenčina 36,00 62,00 111,00 150,00 261,00
A1 - Jastrebarsko 35,00 60,00 108,00 144,00 251,00
A1 - Karlovac 29,00 51,00 91,00 122,00 213,00
A1 - Novigrad 27,00 45,00 81,00 108,00 189,00
A1 - Bosiljevo 1 23,00 38,00 68,00 91,00 160,00
A6 - Vrbovsko 18,00 31,00 56,00 75,00 130,00
A6 - Ravna Gora 15,00 24,00 43,00 59,00 103,00
A6 - Delnice 11,00 18,00 34,00 45,00 80,00
A6 - Vrata 9,00 15,00 26,00 36,00 63,00
A6 - Oštrovica 5,00 9,00 16,00 22,00 39,00
A1 - Ogulin 26,00 45,00 77,00 106,00 181,00
A1 - Brinje 36,00 59,00 98,00 137,00 225,00
A1 - Žuta Lokva 38,00 63,00 105,00 147,00 242,00
A1 - Otočac 43,00 71,00 116,00 164,00 267,00
A1 - Perušić 51,00 85,00 137,00 196,00 312,00
A1 - Gospić 54,00 90,00 145,00 207,00 329,00
A1 - Gornja Ploča 60,00 100,00 161,00 231,00 363,00
A1 - Sveti Rok 61,00 102,00 164,00 237,00 373,00
A1 - Maslenica 70,00 117,00 186,00 270,00 421,00
A1 - Posedarje 72,00 121,00 192,00 278,00 432,00
A1 - Zadar zapad 74,00 123,00 196,00 283,00 439,00
A1 - Zadar istok 77,00 128,00 201,00 292,00 453,00
A1 - Benkovac 82,00 137,00 215,00 314,00 485,00
A1 - Pirovac 89,00 147,00 230,00 336,00 518,00
A1 - Skradin 91,00 152,00 237,00 346,00 532,00
A1 - Šibenik 94,00 156,00 243,00 355,00 546,00
A1 - Vrpolje 98,00 163,00 253,00 370,00 569,00
A1 - Prgomet 102,00 170,00 263,00 386,00 593,00
A1 - Vučevica 106,00 176,00 273,00 400,00 614,00
A1 - Dugopolje 109,00 183,00 283,00 415,00 635,00
A1 - Bisko 113,00 187,00 291,00 427,00 652,00
A1 - Blato na Cetini 117,00 196,00 304,00 445,00 680,00
A1 - Šestanovac 120,00 199,00 308,00 452,00 690,00
A1 - Zagvozd 122,00 204,00 315,00 462,00 706,00
A1 - Ravča 130,00 217,00 336,00 493,00 751,00
A1 - Vrgorac 133,00 222,00 343,00 504,00 767,00
Wyświetlony 6308 razy