Wydrukuj tę stronę

Ravna Gora (A6)

Naplatna postaja

Ravna Gora (A6)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Ravna Gora

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A1 - Zagreb (Lučko) 26,00 45,00 81,00 107,00 187,00
A1 - Donja Zdenčina 21,00 38,00 68,00 91,00 158,00
A1 - Jastrebarsko 20,00 36,00 65,00 85,00 148,00
A1 - Karlovac 14,00 27,00 48,00 63,00 110,00
A1 - Novigrad 12,00 21,00 38,00 49,00 86,00
A1 - Bosiljevo 1 8,00 14,00 25,00 32,00 57,00
A6 - Vrbovsko 3,00 7,00 13,00 16,00 27,00
A6 - Delnice 4,00 6,00 9,00 14,00 23,00
A6 - Vrata 6,00 9,00 17,00 23,00 40,00
A6 - Oštrovica 10,00 15,00 27,00 37,00 64,00
A6 - Rijeka 15,00 24,00 43,00 59,00 103,00
A1 - Ogulin 11,00 21,00 33,00 48,00 80,00
A1 - Brinje 21,00 35,00 54,00 79,00 124,00
A1 - Žuta Lokva 23,00 39,00 61,00 89,00 141,00
A1 - Otočac 28,00 47,00 72,00 106,00 166,00
A1 - Perušić 36,00 61,00 93,00 138,00 211,00
A1 - Gospić 39,00 66,00 101,00 149,00 228,00
A1 - Gornja Ploča 45,00 76,00 117,00 173,00 262,00
A1 - Sveti Rok 46,00 78,00 120,00 179,00 272,00
A1 - Maslenica 55,00 93,00 142,00 212,00 320,00
A1 - Posedarje 57,00 97,00 148,00 220,00 331,00
A1 - Zadar zapad 59,00 99,00 152,00 225,00 338,00
A1 - Zadar istok 62,00 104,00 157,00 234,00 352,00
A1 - Benkovac 67,00 113,00 171,00 256,00 384,00
A1 - Pirovac 74,00 123,00 186,00 278,00 417,00
A1 - Skradin 76,00 128,00 193,00 288,00 431,00
A1 - Šibenik 79,00 132,00 199,00 297,00 445,00
A1 - Vrpolje 83,00 139,00 209,00 312,00 468,00
A1 - Prgomet 87,00 146,00 219,00 328,00 492,00
A1 - Vučevica 91,00 152,00 229,00 342,00 513,00
A1 - Dugopolje 94,00 159,00 239,00 357,00 534,00
A1 - Bisko 98,00 163,00 247,00 369,00 551,00
A1 - Blato na Cetini 102,00 172,00 260,00 387,00 579,00
A1 - Šestanovac 105,00 175,00 264,00 394,00 589,00
A1 - Zagvozd 107,00 180,00 271,00 404,00 605,00
A1 - Ravča 115,00 193,00 292,00 435,00 650,00
A1 - Vrgorac 118,00 198,00 299,00 446,00 666,00
Wyświetlony 6310 razy