Wydrukuj tę stronę

Oštrovica (A6)

Naplatna postaja

Oštrovica (A6)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Oštrovica

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A1 - Zagreb (Lučko) 36,00 60,00 108,00 144,00 251,00
A1 - Donja Zdenčina 31,00 53,00 95,00 128,00 222,00
A1 - Jastrebarsko 30,00 51,00 92,00 122,00 212,00
A1 - Karlovac 24,00 42,00 75,00 100,00 174,00
A1 - Novigrad 22,00 36,00 65,00 86,00 150,00
A1 - Bosiljevo 1 18,00 29,00 52,00 69,00 121,00
A6 - Vrbovsko 13,00 22,00 40,00 53,00 91,00
A6 - Ravna Gora 10,00 15,00 27,00 37,00 64,00
A6 - Delnice 6,00 9,00 18,00 23,00 41,00
A6 - Vrata 4,00 6,00 10,00 14,00 24,00
A6 - Rijeka 5,00 9,00 16,00 22,00 39,00
A1 - Ogulin 20,00 36,00 61,00 84,00 143,00
A1 - Brinje 30,00 50,00 82,00 115,00 187,00
A1 - Žuta Lokva 32,00 54,00 89,00 125,00 204,00
A1 - Otočac 37,00 62,00 100,00 142,00 229,00
A1 - Perušić 45,00 76,00 121,00 174,00 274,00
A1 - Gospić 48,00 81,00 129,00 185,00 291,00
A1 - Gornja Ploča 54,00 91,00 145,00 209,00 325,00
A1 - Sveti Rok 55,00 93,00 148,00 215,00 335,00
A1 - Maslenica 64,00 108,00 170,00 248,00 383,00
A1 - Posedarje 66,00 112,00 176,00 256,00 394,00
A1 - Zadar zapad 68,00 114,00 180,00 261,00 401,00
A1 - Zadar istok 71,00 119,00 185,00 270,00 415,00
A1 - Benkovac 76,00 128,00 199,00 292,00 447,00
A1 - Pirovac 83,00 138,00 214,00 314,00 480,00
A1 - Skradin 85,00 143,00 221,00 324,00 494,00
A1 - Šibenik 88,00 147,00 227,00 333,00 508,00
A1 - Vrpolje 92,00 154,00 237,00 348,00 531,00
A1 - Prgomet 96,00 161,00 247,00 364,00 555,00
A1 - Vučevica 100,00 167,00 257,00 378,00 576,00
A1 - Dugopolje 103,00 174,00 267,00 393,00 597,00
A1 - Bisko 107,00 178,00 275,00 405,00 614,00
A1 - Blato na Cetini 111,00 187,00 288,00 423,00 642,00
A1 - Šestanovac 114,00 190,00 292,00 430,00 652,00
A1 - Zagvozd 116,00 195,00 299,00 440,00 668,00
A1 - Ravča 124,00 208,00 320,00 471,00 713,00
A1 - Vrgorac 127,00 213,00 327,00 482,00 729,00
Wyświetlony 7348 razy