Wydrukuj tę stronę

Delnice (A6)

Naplatna postaja

Delnice (A6)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Delnice

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A1 - Zagreb (Lučko) 30,00 51,00 90,00 121,00 210,00
A1 - Donja Zdenčina 25,00 44,00 77,00 105,00 181,00
A1 - Jastrebarsko 24,00 42,00 74,00 99,00 171,00
A1 - Karlovac 18,00 33,00 57,00 77,00 133,00
A1 - Novigrad 16,00 27,00 47,00 63,00 109,00
A1 - Bosiljevo 1 12,00 20,00 34,00 46,00 80,00
A6 - Vrbovsko 7,00 13,00 22,00 30,00 50,00
A6 - Ravna Gora 4,00 6,00 9,00 14,00 23,00
A6 - Vrata 2,00 3,00 8,00 9,00 17,00
A6 - Oštrovica 6,00 9,00 18,00 23,00 41,00
A6 - Rijeka 11,00 18,00 34,00 45,00 80,00
A1 - Ogulin 14,00 27,00 44,00 61,00 103,00
A1 - Brinje 24,00 41,00 65,00 92,00 147,00
A1 - Žuta Lokva 26,00 45,00 72,00 102,00 164,00
A1 - Otočac 31,00 53,00 83,00 119,00 189,00
A1 - Perušić 39,00 67,00 104,00 151,00 234,00
A1 - Gospić 42,00 72,00 112,00 162,00 251,00
A1 - Gornja Ploča 48,00 82,00 128,00 186,00 285,00
A1 - Sveti Rok 49,00 84,00 131,00 192,00 295,00
A1 - Maslenica 58,00 99,00 153,00 225,00 343,00
A1 - Posedarje 60,00 103,00 159,00 233,00 354,00
A1 - Zadar zapad 62,00 105,00 163,00 238,00 361,00
A1 - Zadar istok 65,00 110,00 168,00 247,00 375,00
A1 - Benkovac 70,00 119,00 182,00 269,00 407,00
A1 - Pirovac 77,00 129,00 197,00 291,00 440,00
A1 - Skradin 79,00 134,00 204,00 301,00 454,00
A1 - Šibenik 82,00 138,00 210,00 310,00 468,00
A1 - Vrpolje 86,00 145,00 220,00 325,00 491,00
A1 - Prgomet 90,00 152,00 230,00 341,00 515,00
A1 - Vučevica 94,00 158,00 240,00 355,00 536,00
A1 - Dugopolje 97,00 165,00 250,00 370,00 557,00
A1 - Bisko 101,00 169,00 258,00 382,00 574,00
A1 - Blato na Cetini 105,00 178,00 271,00 400,00 602,00
A1 - Šestanovac 108,00 181,00 275,00 407,00 612,00
A1 - Zagvozd 110,00 186,00 282,00 417,00 628,00
A1 - Ravča 118,00 199,00 303,00 448,00 673,00
A1 - Vrgorac 121,00 204,00 310,00 459,00 689,00
Wyświetlony 6479 razy