Wydrukuj tę stronę

Đakovo (A5)

Naplatna postaja

Đakovo (A5)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Đakovo

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Zagreb-istok (Ježevo) 60,00 101,00 148,00 228,00 331,00
A3 - Ivanić Grad 53,00 91,00 133,00 204,00 296,00
A3 - Križ 51,00 86,00 126,00 193,00 282,00
A3 - Popovača 47,00 80,00 118,00 180,00 262,00
A3 - Kutina 43,00 72,00 107,00 161,00 234,00
A3 - Novska 37,00 62,00 92,00 139,00 202,00
A3 - Okučani 30,00 50,00 74,00 114,00 165,00
A3 - Nova Gradiška 25,00 43,00 64,00 98,00 142,00
A3 - Lužani 20,00 33,00 49,00 75,00 108,00
A3 - Slavonski Brod zapad 14,00 23,00 34,00 53,00 76,00
A3 - Slavonski Brod istok 12,00 18,00 27,00 43,00 61,00
A5 - Čepin 7,00 12,00 16,00 25,00 37,00
A5 - Osijek 9,00 16,00 23,00 35,00 52,00
A3 - Velika Kopanica 8,00 14,00 20,00 30,00 43,00
A3 - Babina Greda 12,00 20,00 29,00 42,00 61,00
A3 - Županja 14,00 24,00 37,00 53,00 78,00
A3 - Spačva 20,00 33,00 52,00 74,00 112,00
A3 - Lipovac 23,00 39,00 63,00 92,00 135,00
Wyświetlony 7626 razy