Wydrukuj tę stronę

Čepin (A5)

Naplatna postaja

Čepin (A5)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Čepin

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Zagreb-istok (Ježevo) 67,00 113,00 164,00 253,00 368,00
A3 - Ivanić Grad 60,00 103,00 149,00 229,00 333,00
A3 - Križ 58,00 98,00 142,00 218,00 319,00
A3 - Popovača 54,00 92,00 134,00 205,00 299,00
A3 - Kutina 50,00 84,00 123,00 186,00 271,00
A3 - Novska 44,00 74,00 108,00 164,00 239,00
A3 - Okučani 37,00 62,00 90,00 139,00 202,00
A3 - Nova Gradiška 32,00 55,00 80,00 123,00 179,00
A3 - Lužani 27,00 45,00 65,00 100,00 145,00
A3 - Slavonski Brod zapad 21,00 35,00 50,00 78,00 113,00
A3 - Slavonski Brod istok 19,00 30,00 43,00 68,00 98,00
A5 - Đakovo 7,00 12,00 16,00 25,00 37,00
A5 - Osijek 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00
A3 - Velika Kopanica 15,00 25,00 36,00 56,00 80,00
A3 - Babina Greda 19,00 31,00 45,00 68,00 98,00
A3 - Županja 21,00 35,00 53,00 79,00 115,00
A3 - Spačva 27,00 44,00 68,00 100,00 149,00
A3 - Lipovac 30,00 50,00 79,00 118,00 172,00
Wyświetlony 7111 razy