Wydrukuj tę stronę

Varaždinske Toplice (A4)

Naplatna postaja

Varaždinske Toplice (A4)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Varaždinske Toplice

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A4 - Sveta Helena 14,00 24,00 35,00 53,00 78,00
A4 - Komin 8,00 14,00 21,00 31,00 46,00
A4 - Breznički Hum 5,00 8,00 13,00 18,00 27,00
A4 - Novi Marof 2,00 3,00 6,00 8,00 12,00
A4 - Varaždin 1,00 2,00 4,00 7,00 11,00
A4 - Ludbreg 3,00 6,00 10,00 15,00 22,00
A4 - Čakovec 6,00 9,00 16,00 23,00 35,00
A4 - Goričan 10,00 17,00 27,00 40,00 60,00
Wyświetlony 7479 razy