Wydrukuj tę stronę

Varaždin (A4)

Naplatna postaja

Varaždin (A4)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Varaždin

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A4 - Sveta Helena 15,00 26,00 39,00 60,00 89,00
A4 - Komin 9,00 16,00 25,00 38,00 57,00
A4 - Breznički Hum 6,00 10,00 17,00 25,00 38,00
A4 - Novi Marof 3,00 5,00 10,00 15,00 23,00
A4 - Varaždinske Toplice 1,00 2,00 4,00 7,00 11,00
A4 - Ludbreg 2,00 4,00 6,00 8,00 11,00
A4 - Čakovec 5,00 7,00 12,00 16,00 24,00
A4 - Goričan 9,00 15,00 23,00 33,00 49,00
Wyświetlony 7452 razy