Wydrukuj tę stronę

Županja (A3)

Naplatna postaja

Županja (A3)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Županja

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Zagreb-istok (Ježevo) 61,00 106,00 158,00 237,00 345,00
A3 - Bregana 58,00 100,00 150,00 225,00 322,00
A3 - Ivanić Grad 54,00 96,00 143,00 213,00 310,00
A3 - Križ 52,00 91,00 136,00 202,00 296,00
A3 - Popovača 48,00 85,00 128,00 189,00 276,00
A3 - Kutina 44,00 77,00 117,00 170,00 248,00
A3 - Novska 38,00 67,00 102,00 148,00 216,00
A3 - Okučani 31,00 55,00 84,00 123,00 179,00
A3 - Nova Gradiška 26,00 48,00 74,00 107,00 156,00
A3 - Lužani 21,00 38,00 59,00 84,00 122,00
A3 - Slavonski Brod zapad 15,00 28,00 44,00 62,00 90,00
A3 - Slavonski Brod istok 13,00 23,00 37,00 52,00 75,00
A3 - Velika Kopanica 6,00 11,00 18,00 23,00 34,00
A3 - Babina Greda 2,00 5,00 8,00 10,00 17,00
A3 - Spačva 6,00 9,00 15,00 22,00 35,00
A3 - Lipovac 9,00 15,00 26,00 39,00 58,00
A5 - Osijek 23,00 40,00 60,00 89,00 130,00
A5 - Čepin 21,00 35,00 53,00 79,00 115,00
A5 - Đakovo 14,00 24,00 37,00 53,00 78,00
Wyświetlony 7763 razy