Wydrukuj tę stronę

Zagreb-istok (Ježevo) (A3)

Naplatna postaja

Zagreb-istok (Ježevo) (A3)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Zagreb-istok (Ježevo)

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Bregana 3,00 6,00 8,00 12,00 23,00
A3 - Ivanić Grad 7,00 10,00 15,00 24,00 35,00
A3 - Križ 9,00 15,00 22,00 35,00 49,00
A3 - Popovača 13,00 21,00 30,00 48,00 69,00
A3 - Kutina 17,00 29,00 41,00 67,00 97,00
A3 - Novska 23,00 39,00 56,00 89,00 129,00
A3 - Okučani 30,00 51,00 74,00 114,00 166,00
A3 - Nova Gradiška 35,00 58,00 84,00 130,00 189,00
A3 - Lužani 40,00 68,00 99,00 153,00 223,00
A3 - Slavonski Brod zapad 46,00 78,00 114,00 175,00 255,00
A3 - Slavonski Brod istok 48,00 83,00 121,00 185,00 270,00
A3 - Velika Kopanica 55,00 95,00 140,00 214,00 311,00
A3 - Babina Greda 59,00 101,00 150,00 227,00 328,00
A3 - Županja 61,00 106,00 158,00 237,00 345,00
A3 - Spačva 67,00 115,00 173,00 259,00 380,00
A3 - Lipovac 70,00 121,00 184,00 276,00 403,00
A5 - Đakovo 60,00 101,00 148,00 228,00 331,00
A5 - Čepin 67,00 113,00 164,00 253,00 368,00
A5 - Osijek 69,00 117,00 171,00 263,00 383,00
Wyświetlony 8399 razy