Wydrukuj tę stronę

Velika Kopanica (A3)

Naplatna postaja

Velika Kopanica (A3)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Velika Kopanica

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Zagreb-istok (Ježevo) 55,00 95,00 140,00 214,00 311,00
A3 - Bregana 52,00 89,00 132,00 202,00 288,00
A3 - Ivanić Grad 48,00 85,00 125,00 190,00 276,00
A3 - Križ 46,00 80,00 118,00 179,00 262,00
A3 - Popovača 42,00 74,00 110,00 166,00 242,00
A3 - Kutina 38,00 66,00 99,00 147,00 214,00
A3 - Novska 32,00 56,00 84,00 125,00 182,00
A3 - Okučani 25,00 44,00 66,00 100,00 145,00
A3 - Nova Gradiška 20,00 37,00 56,00 84,00 122,00
A3 - Lužani 15,00 27,00 41,00 61,00 88,00
A3 - Slavonski Brod zapad 9,00 17,00 26,00 39,00 56,00
A3 - Slavonski Brod istok 7,00 12,00 19,00 29,00 41,00
A3 - Babina Greda 4,00 6,00 10,00 13,00 17,00
A3 - Županja 6,00 11,00 18,00 23,00 34,00
A3 - Spačva 12,00 20,00 33,00 45,00 69,00
A3 - Lipovac 15,00 26,00 44,00 62,00 92,00
A5 - Osijek 17,00 30,00 43,00 66,00 95,00
A5 - Čepin 15,00 25,00 36,00 56,00 80,00
A5 - Đakovo 8,00 14,00 20,00 30,00 43,00
Wyświetlony 6777 razy