Wydrukuj tę stronę

Spačva (A3)

Naplatna postaja

Spačva (A3)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Spačva

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Zagreb-istok (Ježevo) 67,00 115,00 173,00 259,00 380,00
A3 - Bregana 64,00 109,00 165,00 247,00 357,00
A3 - Ivanić Grad 60,00 105,00 158,00 235,00 345,00
A3 - Križ 58,00 100,00 151,00 224,00 331,00
A3 - Popovača 54,00 94,00 143,00 211,00 311,00
A3 - Kutina 50,00 86,00 132,00 192,00 283,00
A3 - Novska 44,00 76,00 117,00 170,00 251,00
A3 - Okučani 37,00 64,00 99,00 145,00 214,00
A3 - Nova Gradiška 32,00 57,00 89,00 129,00 191,00
A3 - Lužani 27,00 47,00 74,00 106,00 157,00
A3 - Slavonski Brod zapad 21,00 37,00 59,00 84,00 125,00
A3 - Slavonski Brod istok 19,00 32,00 52,00 74,00 110,00
A3 - Velika Kopanica 12,00 20,00 33,00 45,00 69,00
A3 - Babina Greda 8,00 14,00 23,00 32,00 52,00
A3 - Županja 6,00 9,00 15,00 22,00 35,00
A3 - Lipovac 3,00 6,00 11,00 17,00 23,00
A5 - Osijek 29,00 49,00 75,00 110,00 164,00
A5 - Čepin 27,00 44,00 68,00 100,00 149,00
A5 - Đakovo 20,00 33,00 52,00 74,00 112,00
Wyświetlony 9436 razy