Wydrukuj tę stronę

Novska (A3)

Naplatna postaja

Novska (A3)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Novska

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Zagreb-istok (Ježevo) 23,00 39,00 56,00 89,00 129,00
A3 - Bregana 20,00 33,00 48,00 77,00 106,00
A3 - Ivanić Grad 16,00 29,00 41,00 65,00 94,00
A3 - Križ 14,00 24,00 34,00 54,00 80,00
A3 - Popovača 10,00 18,00 26,00 41,00 60,00
A3 - Kutina 6,00 10,00 15,00 22,00 32,00
A3 - Okučani 7,00 12,00 18,00 25,00 37,00
A3 - Nova Gradiška 12,00 19,00 28,00 41,00 60,00
A3 - Lužani 17,00 29,00 43,00 64,00 94,00
A3 - Slavonski Brod zapad 23,00 39,00 58,00 86,00 126,00
A3 - Slavonski Brod istok 25,00 44,00 65,00 96,00 141,00
A3 - Velika Kopanica 32,00 56,00 84,00 125,00 182,00
A3 - Babina Greda 36,00 62,00 94,00 138,00 199,00
A3 - Županja 38,00 67,00 102,00 148,00 216,00
A3 - Spačva 44,00 76,00 117,00 170,00 251,00
A3 - Lipovac 47,00 82,00 128,00 187,00 274,00
A5 - Đakovo 37,00 62,00 92,00 139,00 202,00
A5 - Čepin 44,00 74,00 108,00 164,00 239,00
A5 - Osijek 46,00 78,00 115,00 174,00 254,00
Wyświetlony 7092 razy