Wydrukuj tę stronę

Lipovac (A3)

Naplatna postaja

Lipovac (A3)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Lipovac

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Zagreb-istok (Ježevo) 70,00 121,00 184,00 276,00 403,00
A3 - Bregana 67,00 115,00 176,00 264,00 380,00
A3 - Ivanić Grad 63,00 111,00 169,00 252,00 368,00
A3 - Križ 61,00 106,00 162,00 241,00 354,00
A3 - Popovača 57,00 100,00 154,00 228,00 334,00
A3 - Kutina 53,00 92,00 143,00 209,00 306,00
A3 - Novska 47,00 82,00 128,00 187,00 274,00
A3 - Okučani 40,00 70,00 110,00 162,00 237,00
A3 - Nova Gradiška 35,00 63,00 100,00 146,00 214,00
A3 - Lužani 30,00 53,00 85,00 123,00 180,00
A3 - Slavonski Brod zapad 24,00 43,00 70,00 101,00 148,00
A3 - Slavonski Brod istok 22,00 38,00 63,00 91,00 133,00
A3 - Velika Kopanica 15,00 26,00 44,00 62,00 92,00
A3 - Babina Greda 11,00 20,00 34,00 49,00 75,00
A3 - Županja 9,00 15,00 26,00 39,00 58,00
A3 - Spačva 3,00 6,00 11,00 17,00 23,00
A5 - Osijek 32,00 55,00 86,00 128,00 187,00
A5 - Čepin 30,00 50,00 79,00 118,00 172,00
A5 - Đakovo 23,00 39,00 63,00 92,00 135,00
Wyświetlony 6600 razy