Wydrukuj tę stronę

Kutina (A3)

Naplatna postaja

Kutina (A3)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Kutina

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Zagreb-istok (Ježevo) 17,00 29,00 41,00 67,00 97,00
A3 - Bregana 14,00 23,00 33,00 55,00 74,00
A3 - Ivanić Grad 10,00 19,00 26,00 43,00 62,00
A3 - Križ 8,00 14,00 19,00 32,00 48,00
A3 - Popovača 4,00 8,00 11,00 19,00 28,00
A3 - Novska 6,00 10,00 15,00 22,00 32,00
A3 - Okučani 13,00 22,00 33,00 47,00 69,00
A3 - Nova Gradiška 18,00 29,00 43,00 63,00 92,00
A3 - Lužani 23,00 39,00 58,00 86,00 126,00
A3 - Slavonski Brod zapad 29,00 49,00 73,00 108,00 158,00
A3 - Slavonski Brod istok 31,00 54,00 80,00 118,00 173,00
A3 - Velika Kopanica 38,00 66,00 99,00 147,00 214,00
A3 - Babina Greda 42,00 72,00 109,00 160,00 231,00
A3 - Županja 44,00 77,00 117,00 170,00 248,00
A3 - Spačva 50,00 86,00 132,00 192,00 283,00
A3 - Lipovac 53,00 92,00 143,00 209,00 306,00
A5 - Đakovo 43,00 72,00 107,00 161,00 234,00
A5 - Čepin 50,00 84,00 123,00 186,00 271,00
A5 - Osijek 52,00 88,00 130,00 196,00 286,00
Wyświetlony 6747 razy