Wydrukuj tę stronę

Ivanić Grad (A3)

Naplatna postaja

Ivanić Grad (A3)

Zatvoreni sustav - na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine

Ulazna naplatna postaja: Ivanić Grad

Izlazna naplatna postajaIAIIIIIIIV
A3 - Zagreb-istok (Ježevo) 7,00 10,00 15,00 24,00 35,00
A3 - Bregana 4,00 4,00 7,00 12,00 12,00
A3 - Križ 2,00 5,00 7,00 11,00 14,00
A3 - Popovača 6,00 11,00 15,00 24,00 34,00
A3 - Kutina 10,00 19,00 26,00 43,00 62,00
A3 - Novska 16,00 29,00 41,00 65,00 94,00
A3 - Okučani 23,00 41,00 59,00 90,00 131,00
A3 - Nova Gradiška 28,00 48,00 69,00 106,00 154,00
A3 - Lužani 33,00 58,00 84,00 129,00 188,00
A3 - Slavonski Brod zapad 39,00 68,00 99,00 151,00 220,00
A3 - Slavonski Brod istok 41,00 73,00 106,00 161,00 235,00
A3 - Velika Kopanica 48,00 85,00 125,00 190,00 276,00
A3 - Babina Greda 52,00 91,00 135,00 203,00 293,00
A3 - Županja 54,00 96,00 143,00 213,00 310,00
A3 - Spačva 60,00 105,00 158,00 235,00 345,00
A3 - Lipovac 63,00 111,00 169,00 252,00 368,00
A5 - Đakovo 53,00 91,00 133,00 204,00 296,00
A5 - Čepin 60,00 103,00 149,00 229,00 333,00
A5 - Osijek 62,00 107,00 156,00 239,00 348,00
Wyświetlony 7518 razy